<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji ve Tasarım, basit icatlar, kolay icatlar, icatlar, buluşlar &#187; Uzay Teknolojisi</title>
	<atom:link href="http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/kategori/uzay-teknolojisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com</link>
	<description>Teknoloji ve Tasarım, basit icatlar, kolay icatlar, yeni icatlar, buluşlar,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 08:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İki &#8217;süper Dünya&#8217; bulundu!</title>
		<link>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/iki-super-dunya-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/iki-super-dunya-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recep TOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA["mert şişman"]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf yal]]></category>
		<category><![CDATA[6700slidenokia]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf süper icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[askeri tank tasarımları ve icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit kolay yapılabilen süper icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[bulundu!]]></category>
		<category><![CDATA[çok kolay buluşlar (evdeki eşyalarla)]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[dünya harikası icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[dünya için yapılabilecek basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[dünya teknoloji ve tasarım merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada bulunmuş icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[dünyada en kolay icat]]></category>
		<category><![CDATA[dünyadaki bazı çok küçük ve basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en basit tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en eski süper icatları]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en kolay tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en süper icatları]]></category>
		<category><![CDATA[DÜNYANIN KOLAY YAPILAN FAKAT ÇALIŞAN TASARIMLARI]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay icatlar SÜPER]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay süper tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[ev eşyaları ilgili basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ev eşyalarını kullanarak yapılan basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ev eşyası icatları tasarımları]]></category>
		<category><![CDATA[EV EŞYASI İLE İLGİLİ BASİT İCATLAR]]></category>
		<category><![CDATA[evdeki eşyalar ile yapılacak basit icatlAR]]></category>
		<category><![CDATA[evdeki eşyalarla basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[evdeki eşyalarla yapılacak kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[hırsızlığı önlemek için nasıl icatlar bulunmuştur]]></category>
		<category><![CDATA[İki]]></category>
		<category><![CDATA[ışıklı kalem]]></category>
		<category><![CDATA[şişmanlar için yapılmış tasarım yapım kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[Süper]]></category>
		<category><![CDATA[süper ama kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[süper basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[süper dünya buluşı]]></category>
		<category><![CDATA[süper kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[süper tasarım icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[süper teknoloji ve tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[süper ve kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım dersi yapım kuşağı ile yapılabilecekler]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım için dünyanın en kolay basit icatları]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım süper buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım süper icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım balıkların tatilde evde kalma sorunu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/iki-super-dunya-bulundu.html</guid>
		<description><![CDATA[







Dünya&#8217;ya benzer iki gezegen bulundu.Gezegen avcıları, Güneş&#8217;e benzer yıldızların yörüngesinde iki &#8217;süper Dünya&#8217; keşfettiler. Bu gelişme, Dünya dışında yaşanabilir gezegenlerin varlığına dair umutları artırdı.Amerikalı astronomlar, bu kayalık gezegenlerin Dünya&#8217;dan büyük, buz devleri Uranüs ve Neptün&#8217;den küçük olduğunu belirterek, keşiflerinin Dünya ölçülerine benzer exoplanetlerin (dış gezegen) ve potansiyel yaşanabilir gezegenlerin bulunmasında önemli bir adım olduğunu kaydettiler.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:left;margin:10px 10px 10px 0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8444146832803892";
/* 250x250, oluşturulma 29.07.2009 */
google_ad_slot = "7808052805";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>Dünya&#8217;ya benzer iki gezegen bulundu.Gezegen avcıları, Güneş&#8217;e benzer yıldızların yörüngesinde iki &#8217;süper Dünya&#8217; keşfettiler. Bu gelişme, Dünya dışında yaşanabilir gezegenlerin varlığına dair umutları artırdı.Amerikalı astronomlar, bu kayalık gezegenlerin Dünya&#8217;dan büyük, buz devleri Uranüs ve Neptün&#8217;den küçük olduğunu belirterek, keşiflerinin Dünya ölçülerine benzer exoplanetlerin (dış gezegen) ve potansiyel yaşanabilir gezegenlerin bulunmasında önemli bir adım olduğunu kaydettiler.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />
Uluslararası bir ekibe bağlı çalışan Washington&#8217;daki Carnegie Enstitüsü Karasal Manyetizma Bölümünden Paul Butler ve Santa Cruz&#8217;daki California Üniversitesinden Steven Vogt, Astrophysical Journal dergisinde yayımladıkları makalelerinde, yörüngedeki gezegenlerin çekim güçlerinin neden olduğu yıldızlardaki çok ince salınımları tespit ederek, her gezegenin büyüklük ve yörüngelerini hesapladıklarını belirttiler.<br />
Havai&#8217;deki W M Keck Gözlemevi ile Avustralya&#8217;nın New South Wales bölgesindeki Anglo-Australian teleskobuyla yıllardır yapılan gözlemlerin verileri derlenerek yapılan keşifte bulunan küçük kütleli 3 gezegenin, Dünya&#8217;dan sadece 28 ışık yılı uzakta ve Virgo takımyıldızında çıplak gözle seçilebilen 61 Virginis yıldızının yörüngesinde döndükleri kaydedildi. Bilim adamları, bu gezegenlerden en küçüğünün kütlesinin Dünya&#8217;nın beş katı olduğunu ve yıldızın çevresinde dönüşünü dört günde tamamladığını tespit ettiler.<br />
Diğer kayalık gezegenin de Dünya&#8217;dan 76 ışık yılı uzaktaki HD 1461 yıldızının yörüngesinde keşfedildiğini belirten araştırmacılar, bu gezegenin kütlesinin de Dünya&#8217;nınkinin 7,5 katı olduğunu kaydettiler.<br />
İki yıldızın da Güneş&#8217;e büyüklük ve yaş bakımından benzer olduğuna dikkat çekildi.<br />
Gezegenlerin yörüngesinin yıldızlarına çok yakın olduğu için, yaşam veya su olmadığını söyleyen bilim adamları, ancak bu gezegenlerin Güneş&#8217;in kütlesinin yarısından küçük &#8216;M-cüce&#8217; yıldızlarının yörüngesindeki diğer gezegenlere işaret ettiklerini kaydettiler.<br />
&#8216;M-cüce&#8217; yıldızlarının çevresindeki gezegenlerin genellikle &#8217;su bölgesinde&#8217; bulunduklarını söyleyen araştırmacılar, bunun da yaşanabilir gezegen arayışlarında doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirttiler.<br />
Profesör Vogt, potansiyel yaşanabilir gezegenin keşfinin sadece birkaç yıl içinde yapılabileceğini söyledi.</p>
<p>+16 Aralık 2009 Çarşamba, 18:43</p>
<p>Kaynak:<a href='http://www.veteknoloji.com/iki-super-dunya-bulundu-25813-7.html' rel='nofollow' target='_blank'>İki &#8217;süper Dünya&#8217; bulundu!</a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/iki-super-dunya-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çin, tek roketle 2 uydu birden fırlattı</title>
		<link>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/cin-tek-roketle-2-uydu-birden-firlatti.html</link>
		<comments>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/cin-tek-roketle-2-uydu-birden-firlatti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recep TOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[birden]]></category>
		<category><![CDATA[Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[buluşlar ve icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay icat izle]]></category>
		<category><![CDATA[fırlattı]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç buluşlar teknoloji tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç teknolojik tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[KÜRDAN birimden bütüne]]></category>
		<category><![CDATA[kürdan fırlatan silah]]></category>
		<category><![CDATA[kürdan ile birimden bütüne]]></category>
		<category><![CDATA[kürdanla ne yapabilirim teknoloji ve tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[okulda yapılan icatlari izle]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[proje tasarım dersi için projeler]]></category>
		<category><![CDATA[projesi hazırlanmış icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[roketle]]></category>
		<category><![CDATA[son on yılda yapılmış teknolojik buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım dersi örnek icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım kolay projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tek]]></category>
		<category><![CDATA[teknloji tasarım dersine buluşlara örnek]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji  tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım     dersi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım dersi buluşları]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım dersı icatları]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım dersine örnek basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım hazırlanmış projeler]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım icatları]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım kurgu kuşağı örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım kurgu örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım proje örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım projeleri örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarım yapım kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarımda kürdan kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji tasarımla ilgili buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji ve Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım dersi buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım dersi kurgu kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım dersi kurgu kuşağı çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım ile ilgili projeler]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve tasarım ve dersi]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji-tasarim.com]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojik tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknolojivetasarim.biz]]></category>
		<category><![CDATA[uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uydu tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[yapılan icat ve buluslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/cin-tek-roketle-2-uydu-birden-firlatti.html</guid>
		<description><![CDATA[







Çin, tek roketle uzaya 2 uydu birden fırlattı. Çin&#8217;in Uzun Yürüyüş manasına gelen Changzheng 4-C tipi taşıyıcı roketle uzaya &#8216;Uzaktan Algılama-8&#8242; ve &#8216;Ümit-1&#8242; adlı küçük uyduyu fırlattığı bildirildi.&#160;&#160;Fırlatmanın bugün yerel saatle 10.31&#8242;de (TSİ 04.31) Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi&#8217;nden yapıldığı kaydedildi. &#8216;Uzaktan Algılama-8&#8242; uydusu, uzay ortamında bilimsel deneyler, toprak ve kaynak araştırmaları, tarım üretimi tahmini ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:left;margin:10px 10px 10px 0;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8444146832803892";
/* 250x250, oluşturulma 29.07.2009 */
google_ad_slot = "7808052805";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>Çin, tek roketle uzaya 2 uydu birden fırlattı. Çin&#8217;in Uzun Yürüyüş manasına gelen Changzheng 4-C tipi taşıyıcı roketle uzaya &#8216;Uzaktan Algılama-8&#8242; ve &#8216;Ümit-1&#8242; adlı küçük uyduyu fırlattığı bildirildi.&nbsp;&nbsp;Fırlatmanın bugün yerel saatle 10.31&#8242;de (TSİ 04.31) Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi&#8217;nden yapıldığı kaydedildi. &#8216;Uzaktan Algılama-8&#8242; uydusu, uzay ortamında bilimsel deneyler, toprak ve kaynak araştırmaları, tarım üretimi tahmini ile doğal afetlerle mücadele alanlarında hizmet verecek. <br />
Çin Uluslararası Radyosu&#8217;nun haberine göre, Çin&#8217;in kamuya hizmet eden &#8216;Ümit-1&#8242; adlı ilk küçük uydusu ise çocuk ve gençler için geliştirilen bilimsel araştırma amaçlı bir uydu niteliğinde. <br />
Söz konusu iki uydunun uzaya gönderilmesiyle birlikte Çin&#8217;in kendi kaynaklarına dayanarak geliştirdiği Changzheng taşıyıcı roketlerle yapılan 121. fırlatılış oldu.</p>
<p>+15 Aralık 2009 Salı, 20:23</p>
<p>Kaynak:<a href='http://www.veteknoloji.com/cin-tek-roketle-2-uydu-birden-firlatti-25769-7.html' rel='nofollow' target='_blank'>Çin, tek roketle 2 uydu birden fırlattı</a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/cin-tek-roketle-2-uydu-birden-firlatti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA uzayın haritasını çıkaracak (Video)</title>
		<link>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/nasa-uzayin-haritasini-cikaracak-video.html</link>
		<comments>http://www.teknolojivetasarimsitesi.com/nasa-uzayin-haritasini-cikaracak-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Recep TOY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uzay Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA["uzay+yıldızlarla ilgili video"]]></category>
		<category><![CDATA["yeni iphone 4g" and "solar"]]></category>
		<category><![CDATA[(Video)]]></category>
		<category><![CDATA[2009 2010 da yapılan son icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 dan 2010 kadar yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 ve 2010 da yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2009 yılda yeni icatlar ve tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 a kadar yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da en son yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da yapılacak icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da yapılan icatlar ismi]]></category>
		<category><![CDATA[2010 da yapılan icatlar ve yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[2010 dayapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 son yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010 yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010'da yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010'da yapılan icatlar ve buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010'da yapılan icatları]]></category>
		<category><![CDATA[2010da yapılan en ilginç icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010da yapılan kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[2010da yapılan kurgu kuşagı çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[2010da yapılan telefon icatları]]></category>
		<category><![CDATA[3. sınıf basit tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[6. sınıf teknoloji tasarım dersi oyuncak yapımı modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[6. SINIF Türk patent endüstrisi teknoloji tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[6.sınıf teknoloji tasarım dersi yapım kuşağı oyuncak görevi]]></category>
		<category><![CDATA[7 sınıf türk patent endüstrisi teknoloji ve tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[7 SINIF YAPILAN İCATLAR KOLAY]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf teknoloji ve tasarım kurgu kusagı çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[7. sınıf türkçe dersi amaçlı yeni icat proje]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf basit ve yapılabilen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf teknoloji tasarım dersi kurgu kuşağı örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf teknoloji tasarım dersi projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[7.sınıf teknoloji tasarım düzen kayağı]]></category>
		<category><![CDATA[7.teknoloji tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[8 sınıf teknoloji tasarım yapım kuşağı örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[8. sınıf teknoloji ve tasarım dersi projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ankara ilköğretim okulu teknoloji tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Basit]]></category>
		<category><![CDATA[basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[Basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit kolay yapılabilen icatlar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[basit son icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[basit teknoloji çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[basit teknoloji tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[basit ve ilginç projeler]]></category>
		<category><![CDATA[basit ve ilkinc buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit ve kolay yapılabilen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit ve kolay yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit yapılabilen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[basit yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilimler ve buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[bluş sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[buluş örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[buluşlar ve icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[buluşlar ve icatlar kısaca]]></category>
		<category><![CDATA[buluşları]]></category>
		<category><![CDATA[çıkaracak]]></category>
		<category><![CDATA[çok kolay yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[değişik icat ve buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[değişik teknoloji tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en yeni teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[düşün hayal et]]></category>
		<category><![CDATA[elişi kağıdı çalışmaları teknoloji dersi ile ilgili]]></category>
		<category><![CDATA[en basit              icatlar ve buluşların]]></category>
		<category><![CDATA[en basit icatlar ve projeler]]></category>
		<category><![CDATA[en ilginç buluşlar icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay buluş nedir]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay icatlar video]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay yapılabılen icatlar 6.sınıf]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay yapılan basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en kolay yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en mükemmel teknolojik buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son bulunan buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son ıcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son teknolojik tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan kolay tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan tasarım icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan teknolojinin]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan uzay ça]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılan yeni icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[en son yapılmış teknolojiler]]></category>
		<category><![CDATA[enson basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[enson yapılan teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[enson yapılan teknoloji tasarım ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[enson yaplan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[görüntülü basit ve ucuz yapılabilen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[güneş sistemi video NASA]]></category>
		<category><![CDATA[günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletler]]></category>
		<category><![CDATA[haritasını]]></category>
		<category><![CDATA[hayal olan teknolojik icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[hayatı kolaylaştıran basit buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[hayatımızı kolaylaştıran teknolojik aletler]]></category>
		<category><![CDATA[icat dersi örnekleri]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar]]></category>
		<category><![CDATA[İcatlar ve Buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar ve buluşlar video]]></category>
		<category><![CDATA[icatlar ve yorumlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç icatlar sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç icatlar ve buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç icatlar ve tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç proje ve icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç tasarımlar buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç tasarımlar ve icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç teknolojik buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç teknolojik icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç teknolojik tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç ve basit projeler]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç ve basit resimli icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretim teknoloji tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ilköğretimde teknoloji tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[kayak araçları nelerdir teknoloji ve tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[kolay]]></category>
		<category><![CDATA[kolay buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay ders için basit içatlar videyoları]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay icatlar video]]></category>
		<category><![CDATA[kolay icatlar vidyoları]]></category>
		<category><![CDATA[kolay son icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay teknoloji tasarım projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[kolay teknoloji tasarımlar video]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapılabilen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapılabilinen icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapılan icatlar görsel]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapılan teknolojiler]]></category>
		<category><![CDATA[kolay yapım kuşağına eniyi örnekler]]></category>
		<category><![CDATA[kolayca yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[kurgu 6. sınıf icatlar listesi]]></category>
		<category><![CDATA[kurgu kuşağı çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[kurgu kuşağı çalışmaları video]]></category>
		<category><![CDATA[kurgu kuşağının içerikleri]]></category>
		<category><![CDATA[kurgu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[masa ile ilgili icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[muhteşem teknoloji icatları]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak modelleri icatları]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[nasa buluş video]]></category>
		<category><![CDATA[nasa güneş sistemi video]]></category>
		<category><![CDATA[nasa icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[nasa tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uydu tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uzay harita]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uzay sıstemi vıdeosu]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uzay teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uzay video]]></category>
		<category><![CDATA[nasa uzay videolari]]></category>
		<category><![CDATA[nasa yıldızlar video]]></category>
		<category><![CDATA[nassa uzay video]]></category>
		<category><![CDATA[new york times tasarımı örnek]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci buluşları ve icatları]]></category>
		<category><![CDATA[örnekli icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[proje ve tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[projeler teknoloji tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[samanyolu nasa video]]></category>
		<category><![CDATA[son 2010 da yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[son icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[son kolay icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[son model teknolojik tasarımlar]]></category>
		<category><![CDATA[son teknolojik buluş haberi]]></category>
		<category><![CDATA[son teknolojik buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[SON YAPILAN İCATLAR]]></category>
		<category><![CDATA[SON YAPILAN TEKNOLOJİK İCATLAR]]></category>
		<category><![CDATA[son yılların teknolojik icatları]]></category>
		<category><![CDATA[t. tasarım buluşları]]></category>
		<category><![CDATA[t.tasarım icatları]]></category>
		<category><![CDATA[tasar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım dersi]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım dersi yapım kuşağı oyuncakları]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım dersinde neler yapılır]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım icatları]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım kurgu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım kuşağı]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım ve yapılan icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[tasarımlar ve buluşlar]]></category>
		<category><![CDATA[tek tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[tek.tas.yapım kuşagi bireysel çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[tek.tasarım dersinde yapılacak elektronik basit icatlar]]></category>
		<category><![CDATA[teklonoji ve tasarım.com]]></category>
